商品销量:342
收藏数量:466
店铺名称: 工控网
旺旺: hcs8315
商品永久链接: 原装研华AIMB-210G2-PBA2E工控主板 凌动N270 ITX工业主板全新
卖点:质保1年
标签:研华,AIMB
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
主要特征
\\产品介绍Intel® ATOM™ Mini-ITX工业主板支持 VGA/LVDS、6个COM和双千兆网口
\\\ 处理器\ | \ CPU ( 45 nm )\ | \ Intel 凌动 N270\ | ||||
\ 最大主频\ | \ 1.6 GHz\ | |||||
\ 前端总线\ | \ 533 MHz\ | |||||
\ L2 快取\ | \ 512 KB\ | |||||
\ 芯片组\ | \ Intel 945GSE + ICH7M\ | |||||
\ BIOS\ | \ Award 16 Mbit, SPI\ | |||||
\ 扩展槽\ | \ PCI\ | \ 32-bit/33 MHz,单槽\ | ||||
\ Mini-PCI\ | \ -\ | |||||
\ PCIe\ | \ -\ | |||||
\ 内存\ | \ 技术\ | \ 单通道 DDR2 533 MHz SORAM\ | ||||
\ 最大容量\ | \ 2 GB\ | |||||
\ 插槽\ | \ 1 x 200针 SODIMM\ | |||||
\ 绘图\ | \ 控制芯片\ | \ Intel 945GSE GMCH集成图形媒体加速器950\ | ||||
\ VRAM\ | \ 共享系统内存,最高可达224 MB SDRAM\ | |||||
\ 第一 LVDS\ | \ 单通道18 bit/双通道36位LVDS\ | |||||
\ 第二 LVDS(可选)\ | \ 单通道 18 bit/24 bit/双通道 36 bit/48 bit LVDS,通过 Chrontel 7308B SDVO 转换\ | |||||
\ TV输出\ | \ 同时支持S-Video和复合视频 (开机自检时不支持TV-out功能)\ | |||||
\ 双显示\ | \ CRT + LVDS、CRT、LVDS\ | |||||
\ 网口\ | \ 接口\ | \ 10/100/1000 Mbps\ | ||||
\ 控制器\ | \ 千兆 LAN1: Realtek 8111C; GbE LAN2: Realtek 8111C\ | |||||
\ SATA\ | \ 接口\ | \ RJ-45x2\ | ||||
\ 最大速度\ | \ 150 MB/s\ | |||||
\ 通道\ | \ 2\ | |||||
\ EIDE\ | \ 模式\ | \ EIDE (Ultra DMA 100)\ | ||||
\ 通道\ | \ 1\ | |||||
\ SSD\ | \ CF\ | \ 支持CF Type I/ll\ | ||||
\ Rear I/O\ | \ VGA\ | \ 1\ | ||||
\ 以太网\ | \ 2\ | |||||
\ USB\ | \ 4 (符合USB 2.0标准 )\ | |||||
\ 音频\ | \ 3 (麦克输入、线路输出、线路输入)\ | |||||
\ 串口\ | \ 3 (2 x RS-232, 1 x RS-232/422/485)\ | |||||
\ 并口\ | \ -\ | |||||
\ PS/2\ | \ 2 (1 x 键盘和 1 x 鼠标)\ | |||||
\ 内部接口\ | \ LVDS\ | \ 1\ | ||||
\ USB\ | \ 4 (符合USB 2.0标准)\ | |||||
\ 串口\ | \ 3 (RS-232)\ | |||||
\ IDE\ | \ 1\ | |||||
\ SATA\ | \ 2\ | |||||
\ CF\ | \ 1\ | |||||
\ 并口\ | \ 1\ | |||||
\ DIO\ | \ 16位 GPIO\ | |||||
\ 看门狗\ | \ 输出\ | \ 系统复位\ | ||||
\ 间隔\ | \ 可编程1 ~ 255秒/分钟\ | |||||
\ 电源需求\ | \ \ | \ 1.6 GHz ATOM 处理器,2 GB DDR2 SDRAM\ | ||||
\ \ | \ +5 V\ | \ +3.3 V\ | \ +12 V\ | \ -12 V\ | \ +5 VSB\ | |
\ 通电\ | \ 1.96 A\ | \ 1.21 A\ | \ 0.19 A\ | \ 0.06 A\ | \ 0.28 A\ | |
\ 环境\ | \ 温度\ | \ 工作状态\ | \ 非工作状态\ | |||
\ 0 ~ 60℃ (32 ~ 140°F)\ | \ -20 ~ 70℃(-4 ~ 158°F)\ | |||||
\ 物理规格\ | \ 尺寸\ | \ 170 mm x 170 mm (6.69" x 6.69")\ |
\\
\\
\\
\ 产品型号\ | \ CPU\ | \ 芯片组\ | \ GbE\ | \ COM\ | \ LVDS\ | \ TV输出\ |
\ AMB-210G2-S6B1E\ | \ 凌动 1.6GHz\ | \ 945GSE\ | \ 2\ | \ 6\ | \ 1\ | \ 支持\ |
\ AMB-210F-S6B1E\ | \ 凌动 1.6GHz\ | \ 945GSE\ | \ 2\ | \ 6\ | \ 2,18/24-bit\ | \ 支持\ |
\\
\\
\\
\\\ \\ \ \ \\\ \ \ \\\ \ \\\ \ \ \\\ \ \\\ \ \ \\ \
\ OS/API\ | \ 料号\ | \ 描述\ |
\ Win XPE\ | \ 2070009632\ | \ XPEWES2009AIMB-210V4.0 (英)\ |
\ 2070007914\ | \ XPE WES2009 AIMB-210 V4.0 24MUI\ | |
\ Win CE\ | \ 2070009651\ | \ CE 5.0 ProAIMB-210 V1.4 (英)\ |
\ 2070006271\ | \ CE 6.0 Pro AIMB-210 V1..1 (英)(需要 ODM BIOS)\ | |
\ QNX\ | \ 2070006272\ | \ IMG QNX V6.4 AIMB-210 V1.0 (英}(不支持音频)\ |
原装研华AIMB-210G2-PBA2E工控主板 凌动N270 ITX工业主板全新评价
浙江金华 ID315586 :
吃灵芝孢子粉好吗修正灵芝孢子粉
评论时间:2025年04月09日
山东枣庄 ID562433 :
破壁灵芝孢子粉副作用长白山灵芝孢子粉价格要多少钱一斤
评论时间:2025年04月09日
西藏日喀则 ID436703 :
简直完美到没朋友,太爱你了,后悔拍少了,质量好,颜色和图片一样真实好看。
评论时间:2025年04月09日