商品销量:402
收藏数量:4
店铺名称: 昌晖SWP系列仪表
旺旺: 梦幻小强123
商品永久链接: 昌晖SWP系列智能多路温度巡检仪,8路/16路,万能输入信号,RS485
卖点:售后无忧:品牌保证,承诺质保期18个月(8路/16路巡检仪)
标签:万能,多路,信号,温度,输入
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
规 格 | 说 明 | |
使用 环境 | 环境温度 | 0~50℃ |
相对湿度 | ≤85RH 避免强腐蚀气体 | |
供电电压 | 常规型 AC220V+10-15%(50Hz±2Hz) 特殊型 AC85~260V——开关电源 DC24V ±2V——开关电源 | |
功耗 | ≤6W | |
输入 信号 | 模拟量 | 热电偶:标准热电偶——B、S、K、E、J、T、WRe3-25等 |
电阻:标准热电阻——Pt10、Pt100.1、Cu50、Cu100 等远传压力电阻等 | ||
电流:0~10mA、4~20mA、0~20mA等——输入阻抗≤250Ω | ||
电压:0~5V、1~5V、mV等——输入阻抗≥250KΩ | ||
开关量 | 脉冲信号:波形——矩形、正弦或三角波 辐度——大于4V(或根据用户要求任定) 范围——0~10KHz(或根据用户要求任定) | |
接点信号:电接点输入信号 | ||
输出 信号 | 模拟量输出 | DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω) DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω) DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ) DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ) |
开关量输出 | 继电器控制输出-继电器ON/OFF带回差。AC 220V/3A DC 24V/5A(阻性负载) 可控硅控制输出-SCR(可控硅过零触发脉冲)输出,0.5A/400V 固态继电器输出-SSR(固态继电器控制信号)输出,6~24V/30mA(电压不可调) 双向可控硅输出-SOT可控硅输出,5A/400V | |
通讯输出 | 接口方式——标准串行双向通讯接口 RS-485、 RS-232 C、RS-422等 波特率——300~9600bps 仪表内部自由设定 | |
馈电输出 | DC 24V 负载≤30mA | |
测量精度 | ±0.2%FS±1字或±0.5%FS±1字 | |
分辨率 | ±1字 | |
测量范围 | -1999~9999字 | |
显示方式 | -1999~9999字测量值显示 -1999~9999字设定值显示 发光二级管工作状态显示 | |
方式 | 控制/报警方式为带回差上限或下限报警(用户可自由设定) | |
控制精度 | ±1字 | |
温度补偿 | 0~50℃数字式温度自动补偿 | |
打印控制 | 可选择直接配接各型串打印机(如LQ-300K,TPuP系列微打等),打印接口为RS-232C | |
打印精度 | 同仪表精度 | |
参数设定 | 面板轻触式按键设定 、参数设定值断电后永久保存、参数设定值密码锁定 | |
保护方式 | 输入回路断线报警(热电偶或电阻输入时)、断电器输出状态LED指示、输入超/欠量程报警、 电源欠压自动复位、工作异常自动复位(Watch Dog) |
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||
SWP-M | □ | □ | □□ | -□ | □ | -□□ | -□ | □ | -□ | -□ | 智能多路巡检控制仪 |
外形特征 | D S | 横式显示仪表 竖式显示仪表 | |||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(横式),80×160mm(竖式) | |||||||||
控制作用 | □□ | 参见 “控制作用” | |||||||||
通讯方式 | □ | 参见 “通讯方式” | |||||||||
输出方式 | □ | 参见 “控制输出方式” | |||||||||
输入类型 | □□ | 参见 “输入类型”*1 | |||||||||
第一报警方式 | □ | 参见 “报警方式” | |||||||||
第二报警方式 | □ | 参见 “报警方式” | |||||||||
报警记忆 | K | 带报警记忆功能*2 不带报警记忆功能 | |||||||||
供电方式 | W T | DC24V供电 AC85-260V供电(开关电源) AC220V供电(线性电源, 可省略) |
代码 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 |
控制作用 | 八路巡检 测量显示 | 八路巡检统一 控制/报警输出 | 八路巡检分别 控制/报警输出 | 十六路巡检 测量显示 | 十六路巡检统一 控制/报警输出 |
★通讯方式:
代 码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
通讯方式 | 无通讯 | RS-232 | 打印口 | RS-422 | RS-485 | 特殊规格 |
选型代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR输出 | SSR输出 | 特殊规格 | SOT输出 |
★ 输入类型:
代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~9999 d |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊规格 | 用户待定 |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA开方 | -1999~9999 d |
04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~9999 d | 20 | 0~10mA开方 | -1999~9999 d |
05 | T | -199.9~320.0℃ | 13 | 0~10mA | -1999~9999 d | 21 | 1~5V开方 | -1999~9999 d |
06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~9999 d | 22 | 0~5V开方 | -1999~9999 d |
07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V | -1999~9999 d | 23 | 可切换输入 | |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA | -1999~9999 d |
★报警方式:
代码 | N | H | L |
报警方式 | 无位式控制或报警(可省略) | 位式上限控制或上限报警 | 位式下限控制或下限报警 |
昌晖SWP系列智能多路温度巡检仪,8路/16路,万能输入信号,RS485评价
广东梅州 ID328528 :
灵芝孢子粉怎么吃灵芝孢子粉的副作用吗
评论时间:2024年12月17日
新疆乌鲁木齐 ID615971 :
灵芝和灵芝孢子粉倍知优牌破壁灵芝孢子粉
评论时间:2024年12月17日
安徽铜陵 ID257060 :
朋友看到都说很舒服,已经推荐
评论时间:2024年12月17日